icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
ROYAL CAT NEUTERED SATIETY BALANCE 1,5 KG
Crocchette dietetiche Royal Canin Veterinary Neutered Satiety Balance per gatti castrati fino ai 7 anni, ricco di fibre, contribuisce attivamente a livello nutrizionale al benessere del tratto urinario.
Tutte le caratteristiche di Royal Canin Veterinary Neutered Satiety Balance:
- elevato contenuto di fibre: fibre scelte per aiutare a promuovere il senso di sazietà. Questo alimento contiene una combinazione di fibre solubili (psillio) e insolubili con elevata capacità di trattenere i liquidi, aiutando a prolungare gli intervalli tra i pasti, a ridurre l'assunzione spontanea di alimento e di conseguenza l'apporto energetico giornaliero.
- peso forma: il ridotto apporto calorico, la bassa percentuale di grassi, e l'elevato contenuto di fibre aiutano a mantenere il peso forma.
Componenti:
proteina del pollame (essiccata), mais, cellulosa del legno, frumento, glutine di mais, glutine di frumento*, proteina animale (idrolizzata), grasso animale, minerali, fibra di cicoria essiccata, psillio (tegumento e semi), olio di pesce, farina di fiori di Tagete (fonte di luteina).
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (25100 UI/kg), vitamina D3 (1000 UI/kg), ferro (38 mg/kg), iodio (3,8 mg/kg), rame (5 mg/kg), manganese (49 mg/kg), zinco (148 mg/kg), selenio (0,08 mg/kg).
Additivi tecnologici:
conservanti, antiossidanti.
*L.I.P.: proteine selezionate e facilmente digeribili.
Componenti analitici
| Proteine gregge | 35.0 % |
| Grassi greggi | 10.0 % |
| Fibre grezze | 9.2 % |
| Ceneri gregge | 9.3 % |
| Calcio | 1.33 % |
| Fosforo | 1.21 % |
| Biotina | 3.53 mg |
| Cloruro | 1.52 % |
| Colina | 2500.0 mg |
| Ferro | 197.0 mg |
| Umidità | 5.5 % |
| Acido folico | 13.0 mg |
| Iodio | 4.7 mg |
| Potassio | 1.1 % |
| Rame | 15.0 mg |
| L-carnitina | 200.0 mg |
| Acido linoleico | 2.16 % |
| Manganese | 67.0 mg |
| Niacina | 190.1 mg |
| Acidi grassi Omega 6 | 2.35 % |
| Acido pantotenico | 66.5 mg |
| Amido | 22.0 % |
| Taurina | 2500.0 % |
| Zinco | 196.0 mg |
| Vitamina A | 28000.0 IU |
| Vitamina B1(tiamina) | 17.0 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 61.4 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 47.1 mg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 200.0 mg |
| Vitamina D 3 | 1000.0 mg |
| Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg |
| Energia metabolizzabile | 3418.0 kcal |
| Fibre alimentari | 18.2 % |
| Luteina | 5.0 mg |
| Arginina | 1.85 % |
| Lisina | 1.39 % |
| DL-metionina | 1.13 % |
| Cistina / metionina | 1.68 % |
| Estrattivi inazotati | 31.0 mg |
Razioni consigliate:
Royal Canin Veterinary Neutered Satiety Balance è un alimento completo per gatti.
| Peso corporeo | Normale | Sovrappeso |
| 2 kg | 38 g | 30 g |
| 3 kg | 50 g | 40 g |
| 4 kg | 62 g | 49 g |
| 5 kg | 72 g | 58 g |
| 6 kg | 82 g | 66 g |
| 7 kg | 92 g | 74 g |
| 8 kg | 101 g | 81 g |
| 9 kg | 110 g | 88 g |
| 10 kg | 119 g | 95 g |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.
