icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
Hill's Prescription Diet Feline i/d - 156 gr
DESCRIZIONE
Benefici principali
Nutrizione clinicamente provata che può trasformare la vita del tuo animale.
Per la gestione nutrizionale dei gatti con disturbi gastrointestinali e per gatti in convalescenza.
Come può aiutare:
Prescription Diet Feline i/d è una formulazione altamente digeribile creata specificamente per aiutare a gestire i gatti con patologie gastrointestinali
Benefici Chiave
- Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti
- Ha un'ottima appetibilità e facilita l'alimentazione miscelando sia il secco che l'umido per una grande soddisfazione del gatto.
- Si prega di rivolgersi al veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro gatto.

Qualità garantita al 100% Siamo certi che il tuo animale gradirà gli alimenti Hill's. Ne siamo talmente sicuri che ti offriamo la garanzia “100% Soddisfatti o Rimborsati”.
Guida alla somministrazione
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.

Guida nutrizionale giornaliera
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g | Lattine 156g |
|---|---|---|
| 2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
| 3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
| 4 | 2 1/4 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
| 5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/2 - 2 |
| 6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| 7 + | 1/2 per kg | 1/3 per kg |
Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Lattine 82g | Lattine 82g | Lattine 82g |
| 0.5 | 1 1/2 | - | - |
| 1 | 2 1/3 | - | - |
| 1.5 | - | 2 2/3 | - |
| 2 | - | 3 1/3 | 2 2/3 |
| 3 | - | 4 1/2 | 3 2/3 |
| 4 | - | - | 4 1/2 |
| 5 | - | - | 5 1/3 |
Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Lattine 156g | Lattine 156g | Lattine 156g |
| 0.5 | 3/4 | - | - |
| 1 | 1 1/4 | - | - |
| 1.5 | - | 1 1/2 | - |
| 2 | - | 1 3/4 | 1 1/3 |
| 3 | - | 2 1/3 | 2 |
| 4 | - | - | 2 1/3 |
| 5 | - | - | 2 3/4 |
Guida alla somministrazione
| Guida Alla Somministrazione | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g | Grammi di secco |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 per kg |
Guida alla somministrazione
| Guida Alla Somministrazione | ||
|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 156 g | Grammi di secco |
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1 | 5 |
| 4 | 1 | 15 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 7 per kg |
PRESCRIPTION DIET i/d per Gatti è un alimento dietetico completo per la riduzione dei disordini acuti di assorbimento intestinale e per la compensazione della maldigestione e l'insufficienza pancreatica esocrina nei gatti. Questo alimento dietetico contiene livelli elevati di elettroliti, ingredienti altamente digeribili ed un basso tenore in grasso.
Ingredienti
Proteine di alta qualità e ingredienti attentamente selezionati.
Carne e derivati di origine animale, cereali, estratti proteici vegetali, oli e grassi, derivati di origine vegetale, minerali.
Contenuto nutritivo e calorico medio
88,6 kcal (82 g) lattina
| Nutrienti | Sostanza secca1 % |
|---|---|
| Proteine | 40.0 |
| Grassi | 24.5 |
| Fibra Grezza | 2.6 |
| Carboidrati (NFE) | 25.3 |
| Calcio | 1.18 |
| Fosforo | 0.79 |
| Sodio | 0.42 |
| Potassio | 1.03 |
| Magnesio | 0.083 |
| Taurina | 0.49 |
| Vitamina C | 132 ppm |
| Vitamina E | 677 IU/kg |
| Acidi grassi Omega-3 | 0.29 |
| Acidi grassi Omega-6 | 4.53 |
| Ceneri Grezze | 7.5 |
| Beta-carotene | 5.13 ppm |
| Fibra insolubile | 5.4 |
| Fibra Solubile | 1.5 |
| Vitamina A | 209945 IU/kg |
| Vitamina D | 1572 IU/kg |
Referenze
La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.
