shopping_basket
Carrello
(0)
icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
Hill's Science Plan Kitten Alimento per Gattini al Pollo 300 gr
Hill's Science Plan Kitten Alimento per Gattini al Pollo 300 gr
5,50 €
Tasse incluse
Hill's Science Plan Kitten è specificatamente formulato per i fabbisogni dei gattini durante lo sviluppo, in modo che abbiano il migliore inizio della loro vita e crescano secondo il loro pieno potenziale.
- Supporta il sistema immunitario e una crescita sana nei gattini
- DHA dall'olio di pesce per la salute cerebrale sano e lo sviluppo oculare
- Minerali bilanciati per ossa e denti forti
Raccomandato per:
Gattini, dallo svezzamento fino ad 1 anno d'eta e femmine in gravidanza o allattamento.
Non raccomandato per:
Alimentazione a lungo termine per gatti adulti, fino a che il loro fabbisogno energetico rimane più alto del normale.
INGREDIENTI
COMPOSIZIONE: Pollo e tacchino disidratati, mais, grassi animali, idrolisati, sostanze minerali, olio di pesce, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, olio vegetale, cellulosa.
Guida alla somministrazione Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Lattine 82g | Grammi di secco | Lattine 82g | Grammi di secco | Lattine 82g | Grammi di secco |
| 0.5 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
| 1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
| 2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
| 2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
| 3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
| 3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
| 4 | 1 | 70 | ||||
| 4.5 | 1 | 75 | ||||
| 5 | 1 | 85 |
Guida alla somministrazione Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco |
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 |
Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 50 | 40 | - |
| 1.5 | 65 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 2.5 | - | 80 | 65 |
| 3 | - | 95 | 75 |
| 3.5 | - | 105 | 85 |
| 4 | - | - | 95 |
| 4.5 | - | - | 100 |
| 5 | - | - | 110 |
Guida alla somministrazione. Gravidanza
| Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g | Grammi di secco |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 |
| 3 | 1 | 50 |
| 4 | 1 | 70 |
| 5 | 1 | 85 |
| 6 | 1 | 100 |
| 7 | 1 | 115 |
| 8 | 1 | 130 |
Guida alla somministrazione. Gravidanza
| Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g | Grammi di secco |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 35 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 1 | 75 |
| 5 | 1 | 90 |
| 6 | 1 | 105 |
| 7 | 1 | 125 |
| 8 | 1 | 135 |
Gravidanza
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco |
|---|---|
| 2 | 55 |
| 3 | 75 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 6 | 125 |
| 7 | 140 |
| 8 | 155 |
No customer reviews for the moment.
