icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
Hill's Dog Puppy Medium - Agnello e Riso 2,5 KG.
DESCRIZIONE
Hill's Science Plan Puppy è l'alimento per Cuccioli con Agnello e Riso.
Hill's Science Plan Puppy è ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale.
- DHA da olio di pesce per uno sviluppo sano di cervello e vista
- Proteine di alta qualità per lo sviluppo di massa muscolare magra
- Livelli bilanciati di minerali per ossa e denti forti
Raccomandato per: Cuccioli fino a 1 anno di età e per cani in gravidanza o allattamento
Non raccomandato per: Cani adulti o adulti maturi.
Ingredienti
Mais, agnello disidratato, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di soia, mezzagrana di riso, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, olio di pesce, semi di lino.
Componenti Analitici
3829 kcal/kg (383 kcal/100g)
Nutrienti | Sostanza secca1% |
Proteine | 29.3 % |
Grassi | 20.2 % |
Carboidrati (NFE) | 40 % |
Fibra Grezza | 2.3 % |
Ceneri Grezze | 8.2 % |
Calcio | 1.53 % |
Fosforo | 1.1 % |
Potassio | 0.81 % |
Sodio | 0.53 % |
Magnesio | 0.131 % |
Vitamina A | 11173 IU/kg |
Vitamina C | 109 ppm |
Vitamina D | 821 IU/kg |
Vitamina E | 662 IU/kg |
DHA | 0.174 % |
Acidi grassi Omega-3 | 1.06 % |
Acidi grassi Omega-6 | 2.68 % |
Beta-carotene | 3.53 ppm |
Referenze
1La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Guida alla somministrazione — Gravidanza
Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
Peso Corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 345 | 430 | 520 |
30 | 470 | 585 | 705 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 860 | 1030 |
60 + | 12 / kg | 16 / kg | 19 / kg |
Guida Nutrizionale Giornaliera
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 120 |
10 | 310 | 255 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 430 | 345 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 685 |
Guida Alla Somministrazione
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
Peso Corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
CONSIGLI UTILI
- Aggiusta i dosaggi somministrati se necessario per mantenere il peso ottimale. Se non sei sicuro, chiedi al tuo veterinario.
- Nuovo alimento? Mescola quantità crescenti del nuovo alimento a quantità decrescenti del precedente alimento nell'arco di 7 giorni.
- Acqua fresca dovrebbe essere sempre disponibile!
- Le esigenze nutrizionali del tuo animale possono variare in base all’età. Chiedi al tuo veterinario ad ogni controllo.
- Per evitare il soffocamento, tenere la confezione fuori dalla portata di animali domestici e bambini.
No customer reviews for the moment.