icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
Hill's Science Plan Feline Adult - Multipack Misto - 12x85 gr
DESCRIZIONE
Breve descrizione
Fai felice il tuo gatto con Hill's Science Plan Teneri Bocconcini. Ogni bustina costituisce un pasto completo e comprende la giusta combinazione di vitamine e minerali per mantenere il tuo gatto in piena salute.
Benefici Chiave
- Elevati livelli di vitamine E&C essenziali per la salute del tuo gatto aiutandolo a rimanere più giovane più a lungo.
- Hill's Science Plan esclusiva ISF (formula per il supporto del sistema immunitario) è una
- potente miscela di antiossidanti e vitamine che contribuiscono a sostenere il sistema immunitario.
- Basso contenuto di sale per risurre il rischio di conseguenze dannose ai reni.
- Contenuto bilanciato di minerali per supportare la salute dell'apparato urinario del tuo gatto.
Dettagli
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
Peso corporeo in kg kg | Bustine 100 g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
7 + | 1/2 - 2/3 per kg |
NUTRIZIONE
Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 0.3 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.14 - 0.16 % | 0.74 - 0.86 % | 171 - 200 mg |
Carboidrati (NFE) | 5.4 - 5.7 % | 28.8 - 30.6 % | 6.6 - 7.1 g |
Fibra (greggia) | 0.4 % | 2.1 % | 0.5 g |
Fosforo | 0.12 - 0.13 % | 0.67 - 0.68 % | 154 - 158 mg |
Grassi | 4 - 4.3 % | 21.5 - 22.5 % | 5 - 5.2 g |
Magnesio | 0.012 - 0.016 % | 0.06 - 0.08 % | 14 - 20 mg |
Omega-3 fatty acids | 0.09 - 0.17 % | 0.46 - 0.91 % | 107 - 210 mg |
Omega-6 fatty acids | 0.92 - 1.05 % | 4.93 - 5.46 % | 1152 - 1258 mg |
Potassio | 0.15 - 0.16 % | 0.8 - 0.84 % | 185 - 193 mg |
Proteine | 7.2 - 7.8 % | 39.6 - 40.6 % | 9.1 - 9.4 g |
Sodio | 0.07 % | 0.36 % | 82 - 84 mg |
Taurina | 0.06 - 0.07 % | 0.33 - 0.37 % | 77 - 86 mg |
Umidità | 80.8 - 81.8 % | - | 96.8 - 103.6 |
Vitamina A10] | 11880 - 29200 IU/kg | 63912 - 155591 IU/kg | 1493 - 3585 IU |
Vitamina C[sup:10] | 12.7 - 13 mg/kg | 70 - 70 mg/kg | 1.6 mg |
Vitamina D[sup:10] | 300 IU/kg | 1614 - 1649 IU/kg | 38 IU |
Vitamina E[sup:10 | 100 - 102 mg/kg | 549 - 550 mg/kg | 13 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 80 | 442 |
kJ/100g | 336 | 1849 |
kcal/can | 80 | |
Target urinary pH | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTI
Con Pollo ,con Pesce Oceanico, con Manzo (minimo 35%): Pollo, farina di frumento, suino, cellulosa, solfato di calcio, DL-metionina, estratto di lievito, olio vegetale, sciroppo, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Confezione Multipack - 12 bustine
N. 3 gusto pollo
N. 3 gusto pesce oceanico
N. 3 gusto manzo
No customer reviews for the moment.