icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
ROYAL REGULAR STERILISED 7+ 0.4KG.
Descrizione
L'analisi delle caratteristiche specifiche degli animali e l'attenzione alle loro esigenze nutrizionali sono i principi che da sempre guidano Royal Canin nella creazione dei suoi alimenti. Solo così può offrire loro le soluzioni atte a soddisfare necessità specifiche. L'alimento secco Royal Canin Sterilised 7+ è stato specificatamente studiato per i gatti castrati o sterilizzati tendenti al sovrappeso.
Benefici e caratteristiche:
- contenuto energetico controllato: in virtù del ridotto contenuto di grassi (12%)
- quantità limitata di carboidrati: in quanto possono aumentare il senso di fame
- con L-Carnitina: (100 mg/ kg) stimola l'impiego delle riserve di grasso.
- supporta le vie urinarie: con il controllo del pH nelle urine (pH da 6 a 6,5)
- mantiene la massa muscolare: grazie all'alta percentuale proteica (37%)
Crocchetta:
Componenti
Componenti:
farina di carne di pollame, mais, isolato di proteine vegetali*, glutine di mais, legno cellulosa, grasso animale, idrolizzato di proteine animali, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, lievito, fruttoligosaccaridi, olio di pesce, olio di soia.
* L.I.P.: selezionate proteine altamente digeribili.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (19.000 UI/kg), vitamina D3 (1.000 UI/kg), E1 [ferro] (35 mg/kg), E2 [iodio] (3,5 mg/kg), E4 [rame] (11 mg/kg), E5 [manganese] (45 mg/kg], E6 [zinco] (136 mg/kg), E8 [selenio] (0,06 mg/kg), L-Carnitina (100 mg/kg, conservanti - antiossidanti.
Componenti analitici
Proteine gregge | 36.0 % |
Grassi greggi | 12.0 % |
Fibre grezze | 5.5 % |
Ceneri gregge | 7.9 % |
Calcio | 1.03 % |
Fosforo | 0.8 % |
Magnesio | 0.08 % |
Acido arachidonico | 0.07 % |
Biotina | 1.84 mg |
Cloruro | 1.13 % |
Colina | 2900.0 mg |
Condroitinsolfato e glucosamina | 500.0 mg |
Ferro | 186.0 mg |
Umidità | 5.5 % |
Acido folico | 4.7 mg |
Iodio | 3.9 mg |
Potassio | 0.7 % |
Rame | 15.0 mg |
L-carnitina | 100.0 mg |
Acido linoleico | 2.63 % |
Lisina | 1.29 g |
Manganese | 60.0 mg |
Sodio | 0.7 % |
Niacina | 194.7 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.69 % |
Acidi grassi Omega 6 | 2.75 % |
Acido pantotenico | 58.5 mg |
Fibre vegetali | 14.6 % |
Selenio | 0.28 mg |
Amido | 25.2 % |
Taurina | 1900.0 % |
Zinco | 176.0 mg |
Vitamina A | 22000.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 17.5 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.18 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 62.9 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 28.8 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
Vitamina D 3 | 1000.0 mg |
Vitamina E (tocoferolo) | 600.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3665.0 kcal |
Fibre alimentari | 13.4 % |
Polifenoli | 150.0 mg |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.31 mg |
Luteina | 5.0 mg |
Arginina | 1.69 % |
Lisina | 1.44 % |
DL-metionina | 0.87 % |
Cistina / metionina | 1.41 % |
Estrattivi inazotati | 33.1 mg |
Razioni consigliate
Razione giornaliera consigliata (in g):
Peso del gatto | Quantità giornaliera in g |
3 kg | 45 |
4 kg | 60 |
5 kg | 75 |
6 kg | 90 |
No customer reviews for the moment.