icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
ROYAL CANIN DOG DIABETIC 12KG
La cura del diabete richiede l'attento controllo del proprio animale da parte di un medico veterinario. L'alimento secco per cani Royal Canin Veterinary - Diabetic è un alimento completo dietetico e bilanciato per cani adulti formulato con un elevato tenore di fibre e un rapporto ottimale tra fibre dietetiche solubili e fibre dietetiche insolubili. Questo alimento per cani studiato dai veterinari ha un contenuto limitato di grassi per supportare a livello nutrizionale il cane a rischio di patologie di natura diabetica.
Inoltre Royal Canin Veterinary - Diabetic può essere un valido supporto nutrizionale in caso di malattie gastrointestinali sensibili alle fibre. I carboidrati complessi presenti nell'alimento contribuiscono infatti a modulare la glicemia postprandiale. Inoltre la combinazione di fibre solubili e insolubili modera la reazione glicemica postprandiale, elemento critico nei cani diabetici.
Seguire le seguenti avvertenze:
- la somministrazione di un alimento dietetico deve avvenire soltanto previa consultazione del proprio veterinario.
- durante la somministrazione di un alimento dietetico, dovete sottoporre l'animale a visite veterinarie regolari (ogni 6 mesi).
- se le condizioni di salute dell'animale peggiorano, consultare immediatamente il veterinario.
- inserendo nel carrello il prodotto dietetico selezionato, confermate di aver letto e compreso le avvertenze sopra indicate.
Tutte le caratteristiche di Royal Canin Veterinary - Diabetic:
- regolazione della glicemia: appositamente formulato a livello di componenti per aiutare a modulare la glicemia postprandiale
- elevato tenore proteico: per aiutare il mantenimento della massa muscolare, essenziale nei cani in sovrappeso
- ridotto tenore di amido: la formula contiene una quantità ridotta di amido
- complesso antiossidante: complesso sinergico di antiossidanti, importanti per aiutare a contrastare l’azione dei radicali liberi.
Si consiglia la somministrazione degli alimenti dietetici Veterinary di Royal Canin solo dopo aver consultato un veterinario. Royal Canin raccomanda vivamente di consultare il proprio medico veterinario prima e durante la somministrazione di questi prodotti al proprio animale, e anche prima di decidere di prolungarne la somministrazione.
Componenti:
proteine di pollame disidratate, orzo, glutine di grano*, glutine di mais, fibre vegetali, grassi animali, tapioca, polpa di barbabietola, idrolizzato di proteine animali, olio di pesce, tegumento e semi di psyllium, frutto-oligosaccaridi, sali minerali, estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina).
Additivi per kg:
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 15900 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 30 mg, E2 (Iodio): 3 mg, E4 (Rame): 4 mg, E5 (Manganese): 39 mg, E6 (Zinco): 118 mg, E8 (Selenio): 0,03 mg - Conservanti - Antiossidanti.
Componenti analitici
Proteine gregge | 37.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi greggi | 12.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre grezze | 6.4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceneri gregge | 5.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 1.08 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colina | 2000.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 207.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | 9.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodio | 3.9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rame | 15.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-carnitina | 200.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido linoleico | 2.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 55.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 15.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acidi grassi Omega 6 | 2.23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido pantotenico | 25.3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amido | 19.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurina | 2000.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 167.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 17000.0 IE/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1(tiamina) | 4.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 (riboflavina) | 3.8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 (piridossina) | 8.2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D 3 | 1000.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia metabolizzabile | 3361.5 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibre alimentari | 17.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luteina | 5.0 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginina | 1.93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisina | 1.4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cistina / metionina | 1.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrattivi inazotati |
29.9 mg Razioni consigliate (g/giorno)
|
No customer reviews for the moment.