icon
Assistenza Clienti
(+39) 0836 562501
HAPPY DOG NATUR CROQ BABY 15 KG
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
NaturCroq Puppy
Per una crescita ottimale del cucciolo dal 1° mese
.
Il contenuto ottimale di grassi e proteine di Happy Dog NaturCroq Puppy fornisce il supporto ideale per i cuccioli durante i mesi di intensa crescita e assicura uno sviluppo armonioso e sano. Una dieta equilibrata con proteine animali di alta qualità, cereali integrali locali e vitamine essenziali, oligoelementi e minerali è essenziale per lo sviluppo ottimale del tuo cucciolo. Il calcio e la vitamina D3 sono responsabili in larga misura della resistenza e dello sviluppo ottimale delle ossa. I preziosi acidi grassi insaturi assicurano che il tuo cucciolo sviluppi una barriera cutanea intatta e un pelo lucido. La ricetta altamente appetibile contiene anche preziose erbe locali che forniscono naturalmente al tuo amico a quattro zampe molte preziose sostanze nutritive.
Assicurati di passare a NaturCroq Junior dal 7° mese in poi. I cani di razza piccola fino a 10 kg di peso adulto possono anche essere nutriti con NaturCroq Puppy fino al 12° mese e poi passare direttamente a un alimento per cani adulti.
Composizione
proteine trasformate di pollame*, farina di frumento, farina di granturco, farina di riso, ciccioli, granturco integrale, farina di carne, grasso di pollame, grasso di manzo, farina di pesce, polpa di barbabietola pressata e melassata* (senza zucchero), fegato idrolizzato, polpa di mele pressata* (0,8%), lievito*, carote*, cloruro di sodio, avena sativa*, girasoli*, crescione*, prezzemolo*, (erbe complessive: 0,3%); *) essiccati
Additivi
Vitamine / kg: vitamina A (3a672a) 10250 U.I., vitamina D3 (3a671) 1000 U.I., vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 3a700) 75 mg, vitamina B1 (tiamina nitrato 3a821) 4 mg, vitamina B2 (riboflavina 3a825ii) 6 mg, vitamina B6 (cloridrato di piridossina 3a831) 3 mg, biotina (3a880) 350 mcg, calcio d-pantotenato (3a841) 10 mg, niacina (3a314) 45 mg, vitamina B12 60 mcg, Additivi tecnologici: antiossidanti, tocoferoli estratti da oli vegetali 1b306(i). Oligoelementi/kg: ferro (solfato di ferro(II), monoidrato 3b103) 80 mg, rame (solfato di rame(II) pentaidrato 3b405) 8 mg, zinco (ossido di zinco 3b603) 80 mg, manganese (ossido di manganese(II) 3b502) 5 mg, iodio (iodato di calcio anidro 3b202) 2 mg, selenio (selenito di sodio 3b801) 0,15 mg
Costituenti analitici
proteine grezze 29,0%, grassi grezzi 14,0 %, fibre grezze 3,0%, ceneri grezze 7,5%, calcio 1,65%, fosforo 1,1%, sodio 0,25%, potassio 0,5%, magnesio 0,11%, acidi grassi Omega 6 2,2%, acidi grassi Omega 3 0,3%
Raccomandazione di alimentazione
Nota: La razione alimentare va adeguata gradualmente ogni 2-3 giorni fino a raggiungere la settimana e, in seguito, fino a raggiungere la dose raccomandata per l’età dell’animale
| Età del cucciolo | Peso finale in kg | Fabbisogno giornaliero in grammi |
| dalla 4° settimana | 2 kg | 25 g |
| 3,5 kg | 35 g | |
| 5 kg | 45 g | |
| 7,5 kg | 65 g | |
| 10 kg | 100 g | |
| 15 kg | 115 g | |
| 20 kg | 130 g | |
| 25 kg | 145 g | |
| 30 kg | 175 g | |
| 35 kg | 195 g | |
| 40 kg | 210 g | |
| 45 kg | 240 g | |
| 50 kg | 275 g | |
| 60 kg | 295 g | |
| 70 kg | 345 g | |
| 80 kg | 365 g | |
| dalla 6° settimana | 2 kg | 35 g |
| 3,5 kg | 50 g | |
| 5 kg | 65 g | |
| 7,5 kg | 80 g | |
| 10 kg | 110 g | |
| 15 kg | 145 g | |
| 20 kg | 165 g | |
| 25 kg | 200 g | |
| 30 kg | 225 g | |
| 35 kg | 255 g | |
| 40 kg | 275 g | |
| 45 kg | 295 g | |
| 50 kg | 320 g | |
| 60 kg | 340 g | |
| 70 kg | 410 g | |
| 80 kg | 435 g | |
| dall’8° settimana | 2 kg | 40 g |
| 3,5 kg | 60 g | |
| 5 kg | 75 g | |
| 7,5 kg | 100 g | |
| 10 kg | 125 g | |
| 15 kg | 165 g | |
| 20 kg | 200 g | |
| 25 kg | 225 g | |
| 30 kg | 260 g | |
| 35 kg | 290 g | |
| 40 kg | 315 g | |
| 45 kg | 340 g | |
| 50 kg | 360 g | |
| 60 kg | 395 g | |
| 70 kg | 450 g | |
| 80 kg | 495 g | |
| dalla 10° settimana | 2 kg | 45 g |
| 3,5 kg | 70 g | |
| 5 kg | 90 g | |
| 7,5 kg | 115 g | |
| 10 kg | 140 g | |
| 15 kg | 185 g | |
| 20 kg | 230 g | |
| 25 kg | 270 g | |
| 30 kg | 300 g | |
| 35 kg | 335 g | |
| 40 kg | 365 g | |
| 45 kg | 395 g | |
| 50 kg | 415 g | |
| 60 kg | 465 g | |
| 70 kg | 525 g | |
| 80 kg | 575 g | |
| dalla 12° settimana | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 75 g | |
| 5 kg | 95 g | |
| 7,5 kg | 125 g | |
| 10 kg | 155 g | |
| 15 kg | 205 g | |
| 20 kg | 250 g | |
| 25 kg | 295 g | |
| 30 kg | 335 g | |
| 35 kg | 370 g | |
| 40 kg | 405 g | |
| 45 kg | 435 g | |
| 50 kg | 465 g | |
| 60 kg | 515 g | |
| 70 kg | 575 g | |
| 80 kg | 645 g | |
| dalla 16° settimana | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 170 g | |
| 15 kg | 230 g | |
| 20 kg | 285 g | |
| 25 kg | 340 g | |
| 30 kg | 380 g | |
| 35 kg | 425 g | |
| 40 kg | 465 g | |
| 45 kg | 505 g | |
| 50 kg | 540 g | |
| 60 kg | 610 g | |
| 70 kg | 680 g | |
| 80 kg | 755 g | |
| dalla 21° settimana | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 240 g | |
| 20 kg | 300 g | |
| 25 kg | 355 g | |
| 30 kg | 405 g | |
| 35 kg | 450 g | |
| 40 kg | 500 g | |
| 45 kg | 540 g | |
| 50 kg | 585 g | |
| 60 kg | 665 g | |
| 70 kg | 745 g | |
| 80 kg | 825 g | |
| dalla 26° settimana | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 245 g | |
| 20 kg | 305 g | |
| 25 kg | 360 g | |
| 30 kg | 410 g | |
| 35 kg | 460 g | |
| 40 kg | 510 g | |
| 45 kg | 555 g | |
| 50 kg | 600 g | |
| 60 kg | 685 g | |
| 70 kg | 770 g | |
| 80 kg | 850 g | |
| 7° mese | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 8° mese | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 145 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 9° - 12° mese | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 185 g |
Istruzioni generali per l'alimentazione
- Pesare regolarmente il cucciolo e documentare lo sviluppo del peso. Individualmente, potrebbe essere necessario un adeguamento della porzione alimentare.
- Non esagerare con l’alimentazione – attenersi alla crescita media..
- In caso di somministrazione di snack, la quantità di alimento va conseguentemente ridotta. Consiglio: utilizzare una parte della razione alimentare come snack.
- Somministrare l’alimento secco oppure versarvi dell’acqua (ca. 60 °C) e lasciar assorbire brevemente.
- Suddividere la quantità di alimento giornaliera in più pasti (3 - 4 volte).
- Lasciare sempre a disposizione dell’acqua fresca e pulita.
No customer reviews for the moment.
